农业农村部办公厅关于2023年第一期兽药质量监督抽检情况的通报
为加强兽药质量监管,保障安全用药,根据全国兽药质量监督抽检计划,我部组织对兽药生产、经营和使用单位进行了兽药质量监督抽检,同时对日常监管中发现存在风险隐患生产企业的相关兽药产品进行了跟踪检验。现将2022年第四季度监督抽检有关情况通报如下。
一、总体情况
共监督抽检兽用生物制品37批,不合格5批(见附件1);完成非生物制品类兽药产品省级监督抽检2352批,不合格29批(见附件2);部级跟踪检验320批,不合格6批(见附件3);发现假兽药3批(见附件4)。
兽药质量监督抽检合格产品相关信息请登录“中国兽药信息网”的“国家兽药产品基础数据查询系统”查阅。
二、不合格产品情况
(一)兽用生物制品监督抽检不合格情况
5批不合格产品中,2批效力检验不合格,1批安全检验不合格,1批芽孢计数检验不合格,1批敏感性检验不合格。
(二)非生物制品类兽药产品省级监督抽检不合格情况1.总体情况:共对619家标称生产企业的2352批产品进行检验,其中27家企业生产的29批产品不合格,产品不合格率为1.2%。
2.不合格项目:主要包括性状、鉴别、检查项、含量测定等项目。29批不合格产品中,有21批产品1个项目检验不合格,有8批产品2个项目检验不合格。
3.抽检环节:生产环节、经营环节和使用环节的抽检数量分别占抽检总数的12.1%、78.5%、9.4%,不合格率分别为0、1.5%、0.9%。
4.产品类别:化学药品类、抗生素类、中药类、其他类产品分别占抽检总数的44.4%、33.6%、21.3%、0.7%,不合格率分别为1.3%、0.8%、1.8%、0。
(三)非生物制品类兽药产品部级跟踪检验不合格情况1.总体情况:共对55家兽药生产企业的320批产品进行了跟踪检验,有3家企业生产的6批产品不合格,产品不合格率为1.9%。
2.不合格项目:5批产品检查项不合格,1批产品含量测定项不合格。
3.产品类别:化学药品类、抗生素类、中药类产品分别占抽检总数的44.7%、46.9%、8.4%,不合格率分别为0.7%、1.3%、11.1%。
(四)假兽药及不符合兽药追溯监管要求兽药产品情况共查出假兽药3批,未发现不符合兽药追溯监管要求兽药产品。
三、重点监控企业情况
根据《2022年兽药质量监督抽检和风险监测计划》重点监控企业判定原则,将下列生产企业判定为重点监控企业:
(一)合肥爱华生物科技有限公司。全年兽药质量通报中同一企业被抽检产品不合格批次超过10%。
(二)广东天山药业有限公司。1批次硫酸新霉素可溶性粉被检出其他药物成分,经广东省农业农村厅核查,原因系该企业未严格执行兽药GMP有关要求导致生产线污染,存在生产质量风险隐患。
(三)株洲市神农动物药业有限公司。经营环节检测出非法添加其他药物成分的标称生产企业。
(四)四川永久畜牧药业有限公司。经营环节检测出非法添加其他药物成分的标称生产企业。
(五)四川巴尔动物药业有限公司。经营环节检测出非法添加其他药物成分的标称生产企业。
四、抽检发现的主要问题
省级监督抽检和部级跟踪检验发现的35批不合格非生物制品类兽药产品中,有26批产品1项检验项目不合格,9批产品2项检验项目不合格。主要问题表现为:一是非法添加屡禁不止。省级监督抽检发现改变组方非法添加其他药物成分的产品4批,涉及3家生产企业,非法添加药物为双氯芬酸钠和乙酰甲喹。二是含量不合格。省级监督抽检有16批产品含量测定不合格,占不合格产品的55.2%,2批含量高于限度要求,14批低于含量限度要求;部级跟踪检验有1批产品含量测定不合格,含量低于限度要求。三是检查项不合格。省级监督抽检有12批产品检查项不合格,占不合格产品的41.4%。四是鉴别不合格。省级监督抽检有3批产品鉴别项不合格,占不合格产品的10.3%,均为中药类产品未检出部分成分。五是性状不合格。省级监督抽检有5批产品性状不合格,占不合格产品的11.3%,其中1批散剂和1批粉剂性状均呈颗粒状,存在将标称剂型改为颗粒剂的违规行为。
五、有关工作要求
对抽检发现的假劣兽药,各地要按照《2022年兽药质量监督抽检和风险监测计划》要求,及时组织做好对相关被抽样单位的查处工作;对假劣兽药产品要追踪溯源,并加大对标称生产企业的监督检查力度,发现违法行为要依法严肃查处。不合格产品为生产环节直接抽取或经营使用环节抽检经生产企业确认的,生产企业所在地畜牧兽医主管部门要及时对生产企业立案查处。符合兽药严重违法行为从重处罚情形的,要依法吊销其兽药生产、经营许可证。
案件查处完成后,省级畜牧兽医主管部门要及时将相关执法办案情况报我部畜牧兽医局和法规司,并组织有关单位依法公开案件查处信息;对符合撤销兽药产品批准文号条件的,要及时将撤销兽药产品批准文号建议报我部畜牧兽医局。
联系人及联系方式:农业农村部畜牧兽医局 王子东010-59193267
附件:1.2022年第四季度兽用生物制品监督抽检不合格产品汇总表
2.2022年第四季度省级监督抽检不合格非生物制品类兽药产品汇总表
3.2022年第四季度部级跟踪检验不合格非生物制品类兽药产品汇总表
4.假兽药情况汇总表
农业农村部办公厅
2023年2月10日
附件1
2022年第四季度兽用生物制品监督抽检不合格产品汇总表
序号 | 抽检环节 | 产品名称 | 标称生产企业 | 被抽样单位名称 | 生产批号 | 不合格项目 | 检验单位(简称) | 备注 |
1 | 生产环节 | 鸭瘟活疫苗 | 山东华宏生物工程 有限公司 | 山东华宏生物工程 有限公司 | 202112003 | 效力检验 (用鸡胚检验) | 中监所 | “中监所”为中国兽医药品监察所简称 |
2 | 生产环节 | 鸡传染性法氏囊病冻干蛋黄抗体 | 河南后羿生物工程股份 有限公司 | 河南后羿生物工程股份 有限公司 | 2021003 | 效力检验 (抗体效价测定) | 中监所 |
|
3 | 生产环节 | 犬狂犬病病毒抗体检测试纸条 | 长春西诺生物科技 有限公司 | 长春西诺生物科技 有限公司 | 202201001 | 敏感性检验 | 中监所 |
|
4 | 生产环节 | 无荚膜炭疽芽孢疫苗 | 西藏自治区兽医 生物药品制造厂 | 西藏自治区兽医 生物药品制造厂 | 202102 | 芽孢计数 | 中监所 |
|
5 | 经营环节 | 仔猪C型产气荚膜梭菌病、大肠杆菌病二联灭活疫苗 | 硕腾公司美国林肯生产厂 | 中国牧工商集团 有限公司上海分公司 | 518350 | 安全检验 | 中监所 |
|
附件2
2022年第四季度省级监督抽检不合格非生物制品类兽药产品汇总表
序号 | 抽检环节 | 产品名称 | 标称生产企业 | 被抽样单位名称 | 生产批号 | 不合格项目 | 检验单位(简称) | 备注 |
1 | 经营环节 | 聚维酮碘溶液 | 北京中农劲腾生物技术股份有限公司 | 铁岭县财源兽药饲料店 | 20210101 | 检查(pH值为2.4),含量测定(含量为7.0%,限度为8.5%~12.0%) | 辽宁中心 | “辽宁中心”为辽宁省检验检测认证中心简称。其他检验单位也均为相关检验机构简称 |
2 | 经营环节 | 恩诺沙星粉(水产用) | 山西德康化工药业 有限公司 | 芒弄兽药经营部 | 20210601 | 含量测定(含量为标示量的85.8%) | 云南所 |
|
3 | 经营环节 | 硫酸庆大霉素注射液 | 芮城县维尔富兽药 有限公司 | 祥云县兴牧兽药经营部 | 20210903 | 检查(pH值为3.1) | 云南所 |
|
4 | 经营环节 | 扶正解毒散 | 沈阳市正泰动物药品厂 | 鼎信源(天津)兽药销售 连锁有限公司 | 20220515 | 性状(为灰黄色的颗粒),检查(外观均匀度不符合规定) | 天津中心 |
|
5 | 经营环节 | 复方磺胺间甲氧嘧啶钠可溶性粉 | 哈尔滨摩天农科兽药 有限公司 | 宁明绿牧兽药店 | 20210724 | 含量测定(磺胺间甲氧嘧啶钠含量为标示量的84.6%) | 广西所 |
|
6 | 经营环节 | 恩诺沙星粉(水产用) | 浙江博信药业股份 有限公司 | 湖南领丰生物科技 有限责任公司 | 20220203 | 性状(类白色颗粒),含量测定(含量为标示量的87.0%) | 湖南所 |
|
7 | 经营环节 | 板蓝根注射液 | 合肥中龙神力动物药业 有限公司 | 贵州馨宜兽药销售 有限公司 | 20220217 | 含量测定(尿苷、鸟苷和腺苷总和为0.04mg/ml,限度为不低于0.10mg/ml) | 贵州所 |
|
8 | 经营环节 | 伊维菌素 注射液 | 合肥爱瑞特生物制药 有限公司 | 新疆民心福兽药有限公司 | 20220406 | 含量测定(含量为标示量的41.2%) | 新疆所 |
|
9 | 使用环节 | 硫酸庆大霉素注射液 | 三明三药兽药有限公司 | 苍南青稽动物医院 | 220308 | 检查(可见异物不符合规定) | 浙江所 |
|
10 | 经营环节 | 鱼腥草注射液 | 江西人为峰药业有限公司 | 临猗县临晋镇卓越畜禽 服务部 | 20220401 | 检查(pH值为3.8) | 山西所 |
|
11 | 使用环节 | 盐酸恩诺沙星可溶性粉 | 山东济兴制药有限公司 | 武平县金永诚农牧 有限公司 | 20220102 | 含量测定(含量为标示量的86.1%) | 福建所 |
|
12 | 经营环节 | 盐酸土霉素可溶性粉 | 山东恩康动物保健品 有限公司 | 淳安县汾口镇武仙 兽药饲料经营部 | 20220501 | 检查(干燥失重为2.6%) | 浙江所 |
|
13 | 经营环节 | 高效氯氰菊酯溶液(水产用) | 青岛中仁动物药品 有限公司 | 凌海市诚信水产药店 | 2208260101 | 含量测定(含量为标示量的38.3%) | 辽宁中心 |
|
14 | 经营环节 | 盐酸 多西环素片 | 济南广盛源生物科技 有限公司 | 重庆康瑞优品生物制品 有限公司 | 20220201 | 含量测定(含量为标示量的26.2%) | 重庆所 |
|
15 | 经营环节 | 复方 阿莫西林粉 | 济南广盛源生物科技 有限公司 | 重庆康瑞优品生物制品 有限公司 | 20220601 | 性状(为淡黄色至黄色粉末),含量测定(含阿莫西林为标示量的72.1%;含克拉维酸为标示量的40.7%) | 重庆所 |
|
16 | 经营环节 | 龙胆酊 | 德州京信药业有限公司 | 上海龙举生物科技 有限公司 | 20211007 | 检查(总固体项遗留残渣为0.9%) | 上海所 |
|
17 | 经营环节 | 伊维菌素 注射液 | 河南白云广牧生物科技 有限公司 | 鄯善县城强劲兽药店 | 20210111 | 含量测定(含量为标示量的32.4%) | 新疆所 |
|
18 | 经营环节 | 健胃散 | 河南官渡生物工程 有限公司 | 宁乡惠慧兽药店 | 211208 | 性状(淡灰黄色的粉末),鉴别(鉴别1未检出槟榔的显微特征) | 湖南所 |
|
19 | 经营环节 | 磺胺间甲氧嘧啶钠注射液 | 株洲市神农动物药业 有限公司 | 有才兽药店 | 20220120 | 检查(检出非处方成分双氯芬酸钠) | 云南所 |
|
20 | 经营环节 | 聚维酮碘溶液 | 湖南坤源生物科技 有限公司 | 菏泽市定陶区陈德华兽药销售有限公司 | 20220701 | 含量测定(含量为7.4%,限度为8.5%~12.0%) | 山东中心 |
|
21 | 经营环节 | 恩诺沙星 可溶性粉 | 罗定市华业动物药业 有限公司 | 宁洱来巧兽药销售店 | 20220201 | 检查(pH值为7.5;溶解性不符合规定) | 云南所 |
|
22 | 经营环节 | 银黄提取物 注射液 | 东莞同裕药业有限公司 | 祥云县生生兽药经营部 | 20210402 | 检查(pH值为8.4),含量测定(含量为绿原酸0.38mg/ml,限度为不低于1.7mg/ml) | 云南所 |
|
23 | 经营环节 | 藿香正气散 | 四川佳华动物药业 有限公司 | 祥云县生生兽药经营部 | 20210401 | 性状(为灰黄色粉末;无香气),鉴别(鉴别1未检出广藿香、茯苓、陈皮、厚朴、法半夏、甘草、白术、大腹皮的显微特征;鉴别2未检出百秋李醇、厚朴酚、和厚朴酚) | 云南所 |
|
24 | 经营环节 | 白头翁散 | 四川永久畜牧药业 有限公司 | 贞丰县齐全兽药行 | 20220301 | 检查(检出非处方成分乙酰甲喹) | 贵州所 |
|
25 | 经营环节 | 磺胺间甲氧嘧啶钠注射液 | 四川成康动物药业 有限公司 | 弥渡县牧兴兽药经营部 | 20210201 | 含量测定(含量为标示量的92.9%) | 云南所 |
|
26 | 经营环节 | 鱼腥草注射液 | 四川天定生物科技 有限公司 | 上栗县太源兽药服务部 | 210104 | 鉴别(未检出甲基正壬酮、α-松油醇、4-萜品醇) | 江西中心 |
|
27 | 经营环节 | 磺胺间甲氧嘧啶钠注射液 | 四川巴尔动物药业 有限公司 | 双江欣华兽药经营部 | 21210101 | 检查(检出非处方成分双氯芬酸钠),含量测定(含量为标示量的109.9%) | 云南所 |
|
28 | 经营环节 | 磺胺间甲氧嘧啶钠注射液 | 四川巴尔动物药业 有限公司 | 新平水塘镇红学兽药 经营部 | 20210201 | 检查(检出非处方成分双氯芬酸钠) | 云南所 |
|
29 | 经营环节 | 注射用酒石酸泰乐菌素 | 西乡长江动物药品 有限责任公司 | 喜德竞牧兽药有限公司 | 220901 | 含量测定(按平均装量计算,含量为标示量的125.2%) | 四川所 |
|
注:兽药经营、使用环节抽取的样品经检验判定为不合格的,此抽检结论仅代表被抽样单位在被抽样时销售或使用的该批次兽药产品存在质量问题,通常不能直接证明标称兽药生产企业生产的同批兽药产品或其他兽药经营企业销售的同批兽药产品也存在质量问题。
附件3
2022年第四季度部级跟踪检验不合格非生物制品类兽药产品汇总表
序号 | 抽检环节 | 产品名称 | 标称生产企业 | 被抽样单位名称 | 生产批号 | 不合格项目 | 检验单位 (简称) | 备注 |
1 | 生产环节 | 穿心莲注射液 | 合肥爱华生物科技 有限公司 | 合肥爱华生物科技 有限公司 | 20220401 | 检查(可见异物不符合规定) | 中监所 | “中监所”为中国兽医药品监察所简称 |
2 | 生产环节 | 穿心莲注射液 | 合肥爱华生物科技 有限公司 | 合肥爱华生物科技 有限公司 | 20220402 | 检查(可见异物不符合规定) | 中监所 |
|
3 | 生产环节 | 穿心莲注射液 | 合肥爱华生物科技 有限公司 | 合肥爱华生物科技 有限公司 | 20220403 | 检查(可见异物不符合规定) | 中监所 |
|
4 | 生产环节 | 氟苯尼考 注射液 | 合肥爱华生物科技 有限公司 | 合肥爱华生物科技 有限公司 | 20220402 | 含量测定(含量为标示量的92.5%) | 中监所 |
|
5 | 生产环节 | 氯前列醇钠 注射液 | 合肥新科信动物药业 有限公司 | 合肥新科信动物药业 有限公司 | 20220501 | 检查(可见异物不符合规定) | 中监所 |
|
6 | 生产环节 | 硫酸新霉素 可溶性粉 | 广东天山药业有限公司 | 广东天山药业有限公司 | 210901 | 检查(检出非处方成分阿苯达唑;外观均匀度不符合规定) | 中监所 |
|
附件4
假兽药情况汇总表
序号 | 抽检环节 | 产品名称 | 标称生产企业 | 产品批准文号 | 生产批号 | 被抽样单位 | 备注 |
1 | 经营环节 | 盐酸多西环素可溶性粉 | 山东普斯曼生物科技有限公司 | 兽药字152756011 | 220318 | 无棣明方养殖服务有限公司 | 标称生产企业不存在 |
2 | 经营环节 | 甲砜霉素注射液 | 商丘市翔鹤药业有限公司 | 兽药字160716181 | 20210628 | 双江佳平兽药经营部 | 经河南省农业农村厅调查核定为假兽药 |
3 | 经营环节 | 替米考星注射液 | 漯河广汇药业有限公司 | 兽药字161862192 | 20220215 | 铁岭县博盛兽药商店 | 经河南省农业农村厅调查核定为假兽药 |
【免责声明】本文转载自公众号:农业农村部新闻办事处,版权归原作者所有,仅供学习交流,我们尊重原作者和单位的权益,如有侵权,请联系小编予以删除0633-8846777.